Šiandien, 2025.10.25
| Vilnius | | 5-7°C | 6-11 m/s |
| Kaunas | | 5-8°C | 4-10 m/s |
| Klaipėda | | 10°C | 6-12 m/s |
| Panevėžys | | 6-9°C | 6-10 m/s |
| Šiauliai | | 7-9°C | 5-11 m/s |
Rytoj, 2025.10.26
| Vilnius | | 5-9°C | 5-9 m/s |
| Kaunas | | 5-9°C | 4-9 m/s |
| Klaipėda | | 6-10°C | 9-17 m/s |
| Panevėžys | | 5-8°C | 5-10 m/s |
| Šiauliai | | 4-8°C | 5-10 m/s |
Poryt, 2025.10.27
| Vilnius | | 5-7°C | 5-11 m/s |
| Kaunas | | 4-7°C | 5-11 m/s |
| Klaipėda | | 4-10°C | 10-19 m/s |
| Panevėžys | | 4-7°C | 7-12 m/s |
| Šiauliai | | 3-7°C | 7-13 m/s |
2025.10.28
| Vilnius | | 4-8°C | 4-9 m/s |
| Kaunas | | 6-8°C | 5-10 m/s |
| Klaipėda | | 8-10°C | 6-10 m/s |
| Panevėžys | | 4-8°C | 5-10 m/s |
| Šiauliai | | 3-8°C | 5-10 m/s |
2025.10.29
| Vilnius | | 4-7°C | 4-8 m/s |
| Kaunas | | 5-8°C | 4-9 m/s |
| Klaipėda | | 8-10°C | 5-10 m/s |
| Panevėžys | | 4-7°C | 5-10 m/s |
| Šiauliai | | 4-9°C | 5-10 m/s |